MOBRUK
Mo-BRUK S.A.
MBR.WA · Przemysł
Cena akcji
miesięcznie · 2010–2026Roczna stopa zwrotu z ceny
bez dywidend, rok do rokuDywidenda i stopa dywidendy rok po roku
Rośnie 1 rokHistoria dywidendy rok po roku
| Rok | Dywidenda / akcję | Stopa dywidendy |
|---|---|---|
| 2026nadchodząca | 15,23 zł | 3,91% |
| 2025 | 13,17 zł | 4,37% |
| 2024 | 13,17 zł | 4,17% |
| 2023 | 13,17 zł | 4,46% |
| 2022 | 31,50 zł | 9,94% |
| 2021 | 20,15 zł | 5,50% |
| 2020 | 13,76 zł | 6,06% |
| 2019 | 2,71 zł | 2,86% |
Wiersz „nadchodząca" to uchwalona dywidenda do wypłaty w 2026 r. (15,23 zł na akcję), jeszcze niewypłacona – to z niej liczona jest bieżąca stopa dywidendy.
Przychody, koszty i zysk rok po roku
| Rok | Przychody | Koszty operacyjne | Zysk netto | Marża netto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319,90 mln zł | 212,11 mln zł | 14,76 mln zł | 4,61% |
| 2024 | 283,91 mln zł | 187,22 mln zł | 70,52 mln zł | 24,84% |
| 2023 | 237,01 mln zł | 141,19 mln zł | 78,86 mln zł | 33,27% |
| 2022 | 243,39 mln zł | 130,72 mln zł | 92,15 mln zł | 37,86% |
Dane skonsolidowane, roczne. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
O spółce MOBRUK
Mo-BRUK S.A. engages in the incineration of hazardous waste, including medical and industrial waste in Poland and internationally. The company is also involved in the stabilization and solidification of hazardous and non-hazardous inorganic waste; and production of alternative fuel from sorted municipal and industrial waste, used by cement plants, metal recycling, and waste storage. Mo-BRUK S.A. was founded in 1985 and is headquartered in Korzenna, Poland.
Aktualizacja: 27 lip 2026. Materiał informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.