EDINVEST
ED Invest Spólka Akcyjna
EDI.WA · Dobra konsumpcyjne cykliczne
8,58 zł
kapitalizacja 85,18 mln zł
29,14%
Stopa bieżąca
z 2,50 zł rocznie
22,19%
Średnia stopa
16
Lata wypłat
0,63 zł
Ostatnia dywidenda
25 maj 2026
Ostatnia dywidenda
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
22 maj 2026
Cena akcji
miesięcznie · 2010–2026Roczna stopa zwrotu z ceny
bez dywidend, rok do roku2021
−11,5%
2022
+11,6%
2023
+102,2%
2024
−22,6%
2025
+13,0%
Łącznie (5 lat)
+74,6%
Śr. 5 lat
+18,5%
Dywidenda i stopa dywidendy rok po roku
Rośnie 1 rokHistoria dywidendy rok po roku
| Rok | Dywidenda / akcję | Stopa dywidendy |
|---|---|---|
| 2026 | 0,63 zł | 7,34% |
| 2025 | 2,00 zł | 30,84% |
| 2024 | 1,00 zł | 14,67% |
| 2023 | 1,60 zł | 30,81% |
| 2022 | 1,01 zł | 27,29% |
| 2021 | 0,31 zł | 7,55% |
| 2020 | 0,31 zł | 10,29% |
| 2019 | 0,05 zł | 2,30% |
| 2018 | 0,11 zł | 5,56% |
| 2017 | 0,03 zł | 1,51% |
| 2016 | 0,10 zł | 4,69% |
| 2015 | 0,24 zł | 10,19% |
| 2014 | 0,06 zł | 2,03% |
| 2013 | 0,05 zł | 1,49% |
| 2012 | 0,15 zł | 3,51% |
| 2011 | 0,15 zł | 3,16% |
Przychody, koszty i zysk rok po roku
| Rok | Przychody | Koszty operacyjne | Zysk netto | Marża netto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124,25 mln zł | 115,94 mln zł | 5,83 mln zł | 4,69% |
| 2024 | 65,80 mln zł | 61,66 mln zł | 3,03 mln zł | 4,61% |
| 2023 | 135,47 mln zł | 111,51 mln zł | 19,66 mln zł | 14,52% |
| 2022 | 78,92 mln zł | 67,67 mln zł | 8,99 mln zł | 11,39% |
Dane skonsolidowane, roczne. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
O spółce EDINVEST
ED Invest Spólka Akcyjna develops residential and service apartments in Poland. The company develops and sells multi-family and single-family housing, and commercial properties. ED Invest Spólka Akcyjna was founded in 2003 and is headquartered in Warsaw, Poland. ED Invest Spólka Akcyjna operates as a subsidiary of Vesper Capital Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia.
Aktualizacja: 27 lip 2026. Materiał informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.