MAKARONPL
Makarony Polskie S.A.
MAK.WA · Dobra konsumpcyjne podstawowe
Cena akcji
miesięcznie · 2008–2026Roczna stopa zwrotu z ceny
bez dywidend, rok do rokuDywidenda i stopa dywidendy rok po roku
Bez wzrostuHistoria dywidendy rok po roku
| Rok | Dywidenda / akcję | Stopa dywidendy |
|---|---|---|
| 2026 | 0,75 zł | 3,27% |
| 2025 | 0,75 zł | 3,58% |
| 2024 | 0,75 zł | 3,70% |
| 2023 | 0,60 zł | 4,35% |
| 2022 | 0,30 zł | 3,77% |
| 2021 | 0,30 zł | 4,40% |
| 2020 | 0,25 zł | 4,49% |
| 2019 | 0,25 zł | 5,28% |
| 2018 | 0,25 zł | 5,33% |
| 2017 | 0,25 zł | 4,25% |
| 2016 | 0,35 zł | 5,51% |
| 2015 | 0,17 zł | 2,79% |
Przychody, koszty i zysk rok po roku
| Rok | Przychody | Koszty operacyjne | Zysk netto | Marża netto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293,69 mln zł | 269,48 mln zł | 21,50 mln zł | 7,32% |
| 2024 | 303,27 mln zł | 260,97 mln zł | 33,67 mln zł | 11,10% |
| 2023 | 354,84 mln zł | 302,19 mln zł | 32,89 mln zł | 9,27% |
| 2022 | 328,92 mln zł | 293,90 mln zł | 24,46 mln zł | 7,44% |
Dane skonsolidowane, roczne. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
O spółce MAKARONPL
Makarony Polskie S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells pastas for various consumers in Poland. The company offers various pasta products, as well as jams and reserves; plum jams, vegetable preserves and ready-to-eat meals, pates, lards, canned goods. It offers its products under the Makarony Polskie, Sorenti, Solare, Stoczek, Meska Rzecz, Abak, Tenczynek, Novelle, and So Food brand names. The company also exports its products. Makarony Polskie S.A. was incorporated in 2004 and is headquartered in Rzeszów, Poland.
Aktualizacja: 27 lip 2026. Materiał informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.