KINOPOL
Kino Polska TV Spolka Akcyjna
KPL.WA · Usługi komunikacyjne
Cena akcji
miesięcznie · 2011–2026Roczna stopa zwrotu z ceny
bez dywidend, rok do rokuDywidenda i stopa dywidendy rok po roku
Rośnie 1 rokHistoria dywidendy rok po roku
| Rok | Dywidenda / akcję | Stopa dywidendy |
|---|---|---|
| 2026nadchodząca | 1,18 zł | 6,78% |
| 2025 | 0,63 zł | 3,29% |
| 2024 | 0,63 zł | 3,54% |
| 2023 | 0,35 zł | 2,52% |
| 2022 | 0,50 zł | 3,81% |
| 2019 | 0,30 zł | 2,79% |
| 2018 | 0,55 zł | 4,73% |
| 2017 | 1,13 zł | 9,51% |
| 2016 | 1,00 zł | 7,95% |
| 2015 | 1,00 zł | 7,24% |
| 2014 | 0,45 zł | 2,96% |
| 2013 | 1,00 zł | 4,58% |
| 2012 | 1,00 zł | 10,30% |
Wiersz „nadchodząca" to uchwalona dywidenda do wypłaty w 2026 r. (1,18 zł na akcję), jeszcze niewypłacona – to z niej liczona jest bieżąca stopa dywidendy.
Przychody, koszty i zysk rok po roku
| Rok | Przychody | Koszty operacyjne | Zysk netto | Marża netto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 333,73 mln zł | 239,30 mln zł | 79,45 mln zł | 23,81% |
| 2024 | 315,50 mln zł | 228,19 mln zł | 66,72 mln zł | 21,15% |
| 2023 | 294,21 mln zł | 229,10 mln zł | 51,87 mln zł | 17,63% |
| 2022 | 284,82 mln zł | 220,66 mln zł | 47,67 mln zł | 16,74% |
Dane skonsolidowane, roczne. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
O spółce KINOPOL
Kino Polska TV Spolka Akcyjna operates as a media company in Poland, European Union, and internationally. The company broadcasts and produces television channels, such as Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, FilmBox Premium HD, and thematic channels. It is also involved in the sale of advertising time, as well as licensing rights. The company was founded in 2003 and is based in Warsaw, Poland. Kino Polska TV Spolka Akcyjna operates as a subsidiary of SPI International BV.
Aktualizacja: 27 lip 2026. Materiał informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.